型号 | 类型 | 操作重量(千克) | 工作流量(升/每分钟) | 工作压力(巴) | 冲击率(每分钟打击次数) | 钎杆直径(毫米) | 软管直径(英寸) | 适配挖机(吨) |
HMB1650 | 三角 | 2900 | 200-250 | 200-220 | 250-400 | 165 | 5/4 | 30-40 |
直立 | 3020 | |||||||
静音 | 3100 | |||||||
HMB1650F | 三角 | 3245 | 200-250 | 200-220 | 250-400 | 165 | 5/4 | 32-42 |
直立 | 3468 | |||||||
静音 | 3692 | |||||||
HMB1750 | 三角 | 3750 | 250-280 | 200-240 | 250-350 | 175 | 5/4 | 35-45 |
直立 | 3970 | |||||||
静音 | 3692 | |||||||
HMB1800 | 三角 | 3900 | 250-280 | 200-240 | 230-320 | 180 | 5/4 | 42-50 |
直立 | 4100 | |||||||
静音 | 4200 | |||||||
HMB1900 | 三角 | 4230 | 250-280 | 280-310 | 230-320 | 190 | 5/4 | 45-58 |
直立 | 4460 | |||||||
静音 | 4760 | |||||||
HMB1950 | 三角 | 4876 | 250-280 | 200-240 | 210-300 | 195 | 5/4 | 48-60 |
直立 | 5036 | |||||||
静音 | 5380 | |||||||
HMB2050 | 三角 | 5823 | 250-280 | 200-240 | 200-300 | 205 | 5/4 | 60-80 |
直立 | 6150 | |||||||
静音 | 6500 | |||||||
HMB2150 | 三角 | 6056 | 250-280 | 200-240 | 200-300 | 215 | 5/4 | 70-120 |
直立 | 6330 | |||||||
静音 | 6800 |
质量成就品牌,诚信铸就未来