型号 | 类型 | 操作重量(千克) | 工作流量(升/每分钟) | 工作压力(巴) | 冲击率(每分钟打击次数) | 钎杆直径(毫米) | 软管直径(英寸) | 适配挖机(吨) |
HMB1250 | 三角 | 1320 | 90-120 | 150-170 | 400-650 | 125 | 1 | 15-18 |
直立 | 1380 | |||||||
静音 | 1450 | |||||||
HMB1350 | 三角 | 1498 | 130-170 | 160-180 | 400-650 | 135 | 1 | 18-25 |
直立 | 1520 | |||||||
静音 | 1680 | |||||||
HMB1400 | 三角 | 1700 | 150-190 | 160-180 | 400-500 | 140 | 1 | 20-30 |
直立 | 1780 | |||||||
静音 | 1850 | |||||||
HMB1500 | 三角 | 2420 | 170-220 | 180-230 | 300-450 | 150 | 1 | 25-30 |
直立 | 2500 | |||||||
静音 | 2600 | |||||||
HMB1550 | 三角 | 2500 | 170-220 | 180-220 | 300-400 | 155 | 1 | 27-36 |
直立 | 2600 | |||||||
静音 | 2750 |
质量成就品牌,诚信铸就未来